產(chǎn)品展示
當前位置:首頁
產(chǎn)品展示
檢測儀器
TML/東京測器
TML東京測器STS4結(jié)構(gòu)監(jiān)測系統(tǒng)終端節(jié)點模塊

產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-12-20
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :43
028-68749778
產(chǎn)品分類
| 品牌 | TML/東京測器 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
TML東京測器STS4結(jié)構(gòu)監(jiān)測系統(tǒng)終端節(jié)點模塊

TML東京測器STS4結(jié)構(gòu)監(jiān)測系統(tǒng)終端節(jié)點模塊
基于實驗室和長期監(jiān)測應用的目的,BDI設計了更加經(jīng)濟的終端輸入節(jié)點。4個或16個模擬傳感器輸入加上相同數(shù)量的熱敏電阻輸入,使這些節(jié)點成為同時采集高速數(shù)據(jù)和校正溫度的理想選擇。
特點
+ 無需編程
+ 模塊化的堅固設計
+ 可擴展到最多1000個通道
+ 每個通道的采樣率高達1000Hz
+ 快速連接接線板
+ 能夠接受大范圍的結(jié)構(gòu)測試傳感器
+ 多種電源選項,包括太陽能和PoE(以太網(wǎng)供電)
+ 可選無線通信
+ 所有通道都有防雷/電涌保護
應用
+實驗室測試
+結(jié)構(gòu)監(jiān)測
+通用數(shù)據(jù)采集
規(guī)格
型號 | STS4-4-TE4 | STS4-16-TE4 |
測量類型: | ||
模擬輸入 | 單端或差分模擬信號, | |
溫度輸入 | 3K? 熱敏電阻 | |
最大采樣率: | ||
模擬輸入 | 1,000 S/s | 250 S/s |
溫度輸入 | ~1 S/s (非用戶可調(diào)) | ~1 S/s (非用戶可調(diào)) |
可編程增益級 | 11 | |
模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) | 24位 ADC (Sigma delta) | |
輸入&輸出 | ||
輸入通道 | 4 | 16 |
熱敏電阻輸入 | 4 | 16 |
串行通信 | RS232/422/485 | |
數(shù)字I/O | 隔離數(shù)字輸入(至 24V), 2x 數(shù)字輸出 | |
電壓輸出 | +15 Vdc @ 200 mA | +15 Vdc @ 800 mA |
存儲 | ||
內(nèi)置MicroSD存儲器 | 8 GB | |
激勵電壓 | ||
VX (可編程) | +0 to +5 Vdc @ 20 mA (每通道) | +0 to +5 Vdc @ 20 mA (每通道) |
V+15 | +15 Vdc @ 400 mA (合并) | +15 Vdc @ 200 mA (每4通道一組) |
電源 | ||
直流供電 | +24 Vdc @ 1.0 Amp | +24 Vdc @ 2.0 Amp |
以太網(wǎng)供電 | +24 Vdc 無源 PoE @ 0.5 Amp | +24 Vdc 無源 PoE @ 0.5 Amp |
通信方式 | ||
無線 | 不支持 | |
以太網(wǎng) | 10T-Base (TCP/IP) | |
傳感器接口 | ||
接頭 | 8-針 彈簧式接線端子 | |
智能傳感器支持 | 不支持 | |
物理參數(shù) | ||
防護 | 防塵 | |
尺寸 (W x L x H) | 107 x 191 x 63 mm | 157 x 243 x 54 mm |
重量 | 650 g | 1,165 g |
操作溫度范圍 | -40~+85 °C | -40~+85 °C |
掃碼加微信