
產品型號:
更新時間:2025-12-22
廠商性質:代理商
訪 問 量 :82
028-68749778
產品分類
| 品牌 | TML/東京測器 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
TML東京測器YHF系列 塑性應變片 大應變用

TML東京測器YHF系列 塑性應變片 大應變用
塑性應變片YHF系列適用于測量室溫下30~40%應變極限的大應變。
如果要在應變片粘貼后放置數天后再測量的話,建議使用CN-Y粘合膠。粘貼后放置一年后,仍舊可以測量大應變。(被測物在室內常溫放置)
| 產品系列 | YHF系列 (塑性區、大應變測量專用) |
| 測量對象 | 材料的塑性應變,即超出彈性極限后不可恢復的變形。 |
| 可測應變 | 通常高達 10% 至 20% 甚至更高(具體型號而定),遠超普通應變片極限。 |
| 敏感柵設計核心 | 特殊的“回折型"或“大變形柵型":敏感柵并非傳統的直線或簡單曲線,而是設計成高度迂回、類似手風琴褶皺的二維網格狀圖案。這種設計允許柵絲在材料發生巨大拉伸時,主要通過自身的彎曲形變和角度變化來適應,而非依賴柵絲材料本身的塑性延伸(這會破壞其導電性),從而在柵絲材料不斷裂的前提下,實現電阻與應變的線性或規律性變化。 |
| 基底材料 | 超薄、高延展性、高粘接強度的改性聚酰亞胺或特種聚合物薄膜?;妆仨毮芨S試件同步發生極大的塑性變形而不破裂或脫粘。 |
| 敏感柵材料 | 經過特殊退火處理的康銅箔。處理后的康銅在保持穩定電阻特性的同時,具備更好的柔韌性。 |
| 粘接劑 | 超高韌性、高延伸率的特種環氧樹脂膠或丙烯酸膠。膠層在固化后必須極其柔韌,以傳遞大塑性變形而不剝離。 |
| 關鍵特性 | 1. 超大應變范圍:核心價值。 2. 良好的線性度與重復性:即使在塑性區,電阻變化與應變之間也保持可預測的穩定關系。 3. 高存活率:能夠在材料頸縮、斷裂的劇烈變形過程中保持功能。 |
被測物材料 | 金屬 | 基底 | 特殊塑料 |
|---|---|---|---|
使用溫度范圍 (°C) | -30 ~ +80°C | 敏感柵 | 特殊合金 |
溫度補償范圍 (°C) | — | 應變極限 (室溫) | 30~40% (300000~400000 ×10-6應變) |
主要適用粘合膠 | CN、CN-Y | 疲勞壽命 (室溫) | 2×104 (±1500×10-6應變) |
單軸(G.F.約2.1)
樣式 | 型號 | 敏感柵長 (mm) | 敏感柵寬 (mm) | 基底長度 (mm) | 基底寬度 (mm) | 電阻 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YHFLA-2 | 2 | 1.5 | 8.0 | 2.7 | 120 |
| YHFLA-5 | 5 | 1.7 | 11.0 | 3.0 | 120 | |
每包裝有10片。
導線 | 使用溫度 | 應變片型號(示例) | 導線顏色 |
|---|---|---|---|
2線平行 乙烯線 | -30 ~ +80°C | YHFLA-2-3LJC-F | 灰色 |
3線平行 乙烯線 | -30 ~ +80°C | YHFLA-2-3LJCT-F | 灰色帶藍色條紋 (獨立) |