
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-12-25
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :30
028-68749778
產(chǎn)品分類
| 品牌 | AIRTECH/艾爾泰克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本AIRTECH JAPAN 潔凈干手機(jī)

日本AIRTECH JAPAN 潔凈干手機(jī)
AIRTECH JAPAN 潔凈干手機(jī)是一款專為高潔凈度環(huán)境(如ISO 5-8級潔凈室、生物實驗室、制藥車間、食品加工區(qū)等)設(shè)計的專業(yè)手部干燥設(shè)備。它超越了普通商用干手機(jī)的概念,集成了HEPA高效過濾系統(tǒng)、低噪音技術(shù)、節(jié)水節(jié)能設(shè)計和衛(wèi)生保障機(jī)制,旨在為潔凈室人員提供高效、潔凈、安全的手部干燥解決方案,同時防止干燥過程成為潔凈環(huán)境的污染源。
污染控制:將干燥過程中可能產(chǎn)生的氣流污染降低
高效衛(wèi)生:快速干燥,避免潮濕手部成為微生物滋生的溫床
人機(jī)友好:低噪音、感應(yīng)智能、節(jié)能環(huán)保
合規(guī)可靠:符合潔凈室、GMP、HACCP等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范
| 子系統(tǒng) | 技術(shù)規(guī)格與特點 |
|---|---|
| 進(jìn)氣過濾 | - 前置預(yù)過濾器:G4級,捕獲較大顆粒與纖維 - 核心HEPA過濾器:H13-H14級,對≥0.3μm顆粒過濾效率≥99.97%-99.995% - 可選ULPA過濾器:U15級,效率≥99.9995%(針對更嚴(yán)苛環(huán)境) |
| 氣流設(shè)計 | - 層流式出風(fēng):確保氣流平穩(wěn),減少湍流導(dǎo)致的二次揚塵 - 風(fēng)速可調(diào):通常25-35m/s,兼顧干燥效率與舒適度 - 廣角覆蓋:優(yōu)化出風(fēng)口設(shè)計,確保手部各部位均勻受風(fēng) |
| 風(fēng)機(jī)系統(tǒng) | - 無刷直流電機(jī)(BLDC):高效、低噪音、長壽命(通常>10,000小時) - 減震設(shè)計:降低振動傳遞,防止共振產(chǎn)生噪音與松動 |
使用HEPA過濾器過濾的潔凈空氣干燥雙手。
采用了直流無刷電機(jī),實現(xiàn)節(jié)能省電。
內(nèi)置殺菌燈防止雜菌滋生,噴射氣流時自動熄滅。
| 型式 | AHD-6 |
|---|---|
| 集塵效率 | 對0.3μm顆粒物達(dá)99.99%以上 |
| 集塵組件 | 主過濾器:HEPA過濾器 預(yù)過濾器:無紡布過濾器 |
| 吹出風(fēng)量 | 約1.2立方米/分鐘 |
| 吹出風(fēng)速 | 約190米/秒 |
| 噪音 | 約80dBA *距設(shè)備1米、距地面1米、在消音室中測量 |
| 電源 | 交流100伏 單相 50/60赫茲 |
| 耗電量 | 約1,050瓦 |
| 設(shè)備功率 | 約1,350伏安 |
| 重量 | 約30公斤 |
| 結(jié)構(gòu) | 主體:鋼板烤漆處理 上蓋:抗菌ABS樹脂 干燥槽:不銹鋼制 (SUS304) |
掃碼加微信