
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2025-12-25
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :39
028-68749778
產(chǎn)品分類
| 品牌 | AIRTECH/艾爾泰克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本AIRTECH JAPAN除塵風(fēng)淋室

日本AIRTECH JAPAN除塵風(fēng)淋室
采用直流無刷電機(jī)的風(fēng)機(jī)與LED照明技術(shù),實(shí)現(xiàn)了低功耗運(yùn)行。
搭載了除塵效率出眾的自主研發(fā)脈沖噴嘴。
標(biāo)配了用于儀容檢查的全身鏡。
配備支持SD卡便捷更換語音內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn)化音頻單元。
循環(huán)風(fēng)扇和照明在設(shè)定時(shí)間后會自動(dòng)停止/關(guān)閉。
| 型式 | PJC-8017AGR |
|---|---|
| 集塵效率 | 0.3μm顆粒物達(dá)99.99%以上 |
| 集塵組件 | 主過濾器:HEPA過濾器(3A-466180TLAD)×2 預(yù)過濾器 初級過濾器:(CD4119350) ×2 二次過濾:(CD4118594) ×2 |
| 處理風(fēng)量 | 噴氣模式時(shí):約27立方米/分鐘,循環(huán)模式時(shí):約12立方米/分鐘 |
| 吹出風(fēng)速 | 噴氣時(shí):約25米/秒 |
| 循環(huán)回?cái)?shù) | 噴氣時(shí):約1038次/小時(shí),循環(huán)時(shí):約461次/小時(shí) |
| 空氣噴射噴嘴 | 26個(gè) *內(nèi)含脈沖噴射噴嘴:6個(gè) |
| 氣流噴射啟動(dòng) | 光電傳感器及門限位開關(guān)實(shí)現(xiàn)無回風(fēng) |
| 循環(huán)氣流 | 頂部噴嘴、側(cè)面噴嘴 |
| 噪音 | 約70分貝 |
| 電源 | 交流200伏 三相 50/60赫茲 |
| 耗電量 | 約740瓦(約3.6安培)循環(huán)時(shí):約100瓦 |
| 設(shè)備電力 | 約1490VA |
| 送風(fēng)機(jī) *DCBL渦輪風(fēng)扇 | LNF-6E×2 |
| 照明 *LED照明 | 4W×1 |
| 自動(dòng)循環(huán)風(fēng)扇停止/自動(dòng)熄燈 | 設(shè)置可能 |
| 操作開關(guān) | 氣噴切換開關(guān)、定時(shí)器設(shè)置、循環(huán)風(fēng)扇開關(guān)、燈光開關(guān) |
| 重量 | 約360公斤 |
| 結(jié)構(gòu) | 主體:鋼板制烤漆處理 地板:格柵 床板:不銹鋼制 姿見:SUS鏡面 |
掃碼加微信