
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-12-25
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :36
028-68749778
產(chǎn)品分類
| 品牌 | AIRTECH/艾爾泰克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本AIRTECH JAPAN除菌型風(fēng)淋室

日本AIRTECH JAPAN除菌型風(fēng)淋室
空氣淋浴與除菌噴霧同步噴灑。
通過HEPA過濾器凈化的潔凈空氣配合衛(wèi)生水,對(duì)作業(yè)服表面進(jìn)行殺菌處理。
空氣淋浴間采用不銹鋼材質(zhì),具備防銹結(jié)構(gòu)。
噴霧時(shí)間可自由設(shè)定。
| 型式 | APR-8017ACR-J |
|---|---|
| 除菌率 | 90%以上 |
| 衛(wèi)生水噴霧時(shí)間 | 約10秒(可調(diào)設(shè)置) |
| 空氣噴射噴嘴 | 18個(gè)(藥液噴霧噴嘴×6,其他吹出噴嘴×12) |
| 集塵效率 | 對(duì)0.3微米顆粒物捕集率達(dá)99.99%以上 |
| 集塵組件 | 主過濾器:HEPA過濾器(3A-916150TLAU)×1 預(yù)過濾器:無紡布過濾器(400×350)×1 |
| 處理風(fēng)量 | 噴射氣流模式:約19m3/min(高速旋轉(zhuǎn)控制) 循環(huán)時(shí):約6m3/min(低速回轉(zhuǎn)控制) |
| 吹出風(fēng)速 | 空氣噴射時(shí):約25米/秒(高速旋轉(zhuǎn)控制) |
| 循環(huán)回?cái)?shù) | 空氣噴射時(shí):約730次/小時(shí)(高速旋轉(zhuǎn)控制) 循環(huán)時(shí):約230次/小時(shí)(低速旋轉(zhuǎn)控制) |
| 噴氣啟動(dòng) | 采用光電管和門限位開關(guān)控制 |
| 噪音 | 約74分貝 *距離設(shè)備1米處測(cè)得 |
| 電源 | 空氣淋浴器:AC200V 3相 50/60Hz 泵:交流100V 單相 50/60Hz |
| 耗電量 | 約650W(循環(huán)時(shí):約100W) |
| 設(shè)備電力 | 約1400VA(用于風(fēng)淋室) 約750VA(用于泵) |
| 操作開關(guān) | 空氣噴射切換、定時(shí)器、風(fēng)扇、燈光 |
| 重量 | 約450公斤 |
| 構(gòu)造 | 主體:鋼板制烤漆涂裝表面 底座:無 倉庫內(nèi):SUS304 HL處理 |
| 選項(xiàng) | 門型:自動(dòng)門、半自動(dòng)門、座椅式卷簾門 地板:帶床板、格柵地板 噴口:雙側(cè)噴霧噴嘴、可增設(shè)噴嘴 等 |
掃碼加微信